(7天*24小時)
手機:15234030349
備用:13994205308
QQ:402938492
地址:山西省太原市小店區(qū)太太路132號
科尼 10-45 噸位系列集裝箱正面吊具有堅固耐用、功能多的優(yōu)點。50 多年來,我們一直致力于完善在該領域的知識和經驗。在集裝箱港口和聯(lián)運碼頭等機動空間狹小的區(qū)域作業(yè)時,科尼為您提供好的集裝箱正面吊。
我們?yōu)榭障浜蜐M載集裝箱堆垛提供多種不同的科尼集裝箱正面吊。請參閱新的正面吊手冊或聯(lián)系離您近的銷售代表了解更多信息和技術規(guī)范。
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 108 TC6 | 10-8-5 噸 | 5000 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 2115 TC3 | 21-15-5 噸 | 5500 mm |
SMV 2518 TC3 | 25-18-8 噸 | 5500 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 4127 TC5 (TC6)* | 41-27-14 噸 | 6400 mm |
SMV 4527 TC5 (TC6)* | 45-27-14 噸 | 6400 mm |
SMV 4531 TC5 (TC6)* | 45-31-16 噸 | 6400 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 4535 TC5 (TC6)* | 45-35-20 噸 | 6400 mm |
SMV 4535 TCX5** | 45-37-24 噸 | 6400 mm |
SMV 4537 TC5 | 45-37-19 噸 | 6400 mm |
SMV 4537 TCX5** | 45-41-28 噸 | 6400 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 4542 TC5 | 45-42-24 噸 | 7250 mm |
SMV 4542 TCX5** | 45-44-30 噸 | 7250 mm |
SMV 4543 TC5 | 45-42-25 噸 | 7250 mm |
SMV 4543 TCX5** | 45-44-34 噸 | 7250 mm |
型號名稱 | 起吊能力 | 軸距 |
---|---|---|
SMV 4545 TC5 | 45-45-37 噸 | 8000 mm |
SMV 4545 TCX5** | 45-45-45 噸 | 8000 mm |
圖例 | 定義 |
---|---|
*TC5 | 高度為 5,TC6 = 高度為 6 |
**TCX | 使用支撐千斤頂?shù)钠鹬啬芰? |
按要求提供其他型號 |
投資科尼的集裝箱正面吊,意味著您的投資將得到由世界上專注的叉車人員提供的叉車服務保護。如果您需要技術支持、培訓或維護,科尼叉車團隊可隨時提供,以確保您的集裝箱正面吊始終處于工作狀態(tài)。